WiMAXモバイルルーターのSpeed Wi-Fi 5G X11とGalaxy 5G Mobile Wi-Fi scr01の違いは?どっちがいい?

最大速度が速く、端末が軽いのは、最新機種のSpeed Wi-Fi 5G X11です
プロバイダーは、カシモWiMAXが定額料金で人気です。
\ 2年契約で端末代も0円 /
キャッシュバックで選ぶなら、GMOとくとくBBが一番お得!
\キャッシュバック14,000円/
WiMAX5Gのプロバイダーはこちらで比較しています。
Speed Wi-Fi 5G X11とGalaxy 5G Mobile Wi-Fi scr01の違いを比較
Speed Wi-Fi 5G X11とGalaxy 5G Mobile Wi-Fi scr01の違いを比較しました。
X11 | SCR01 | WX06 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
発売日 | 2021年10月15日 | 2021年4月8日 | 2020年1月30日 |
メーカー | NECプラットフォームズ | SAMSUNG | NECプラットフォームズ |
通信速度 下り最大 | 2.7Gbps (2,700Mbps) | 2.2Gbps (2,200Mbps) | 440Mbps |
通信速度 上り最大 | 183Mbps | 183Mbps | 75Mbps |
連続通信時間 (ノーマルモード) | 約8時間10分 | 約16時間40分 | 約11時間30分 |
重量 | 174g | 203g | 127g |
サイズ (cm) | 約13.6(横) 6.8(縦) 1.48(厚さ) | 約14.7(横) 7.6(縦) 1.09(厚さ) | 約11.1(横) 6.2(縦) 1.33(厚さ) |
バッテリー | 取り外し不可 | 取り外し不可 | 取り外し可 |
同時接続台数 | 16台 | 11台 | 16台 |
クレードル | あり | なし | あり |
速度制限 | 制限なし | 制限なし | 3日10GB |
接続回線 (ノーマルモード) | WiMAX2+ 5G au 4G LTE | WiMAX2+ 5G au 4G LTE | WiMAX2+ |
接続回線 (LTEオプション) | WiMAX2+ 5G au 4G LTE | WiMAX2+ 5G au 4G LTE | WiMAX2+ au 4G LTE |
\ 定額料金で安い /
実効速度を比較
Speed Wi-Fi 5G X11とGalaxy 5G Mobile Wi-Fi scr01、WX06の実効速度を5G・4Gエリア別に計測。
*WX06は5Gに非対応
5Gエリアでの実効速度
Speed Wi-Fi 5G X11とGalaxy 5G Mobile Wi-Fi scr01の実効速度を5Gエリアで計測した結果を比較。
X11 | SCR01 | WX06 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
下り (ダウンロード速度) | 227.2Mbps | 101Mbps | – |
上り (アップロード速度) | 57.4Mbps | 35.5Mbps | – |
PING値 | 22.2 | 25 | – |
4Gエリアでの実効速度
Speed Wi-Fi 5G X11とGalaxy 5G Mobile Wi-Fi scr01の実効速度を4Gエリアで計測した結果を比較。
X11 | SCR01 | WX06 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
下り (ダウンロード速度) | 48.3Mbps | 53.3Mbps | 54.4Mbps |
上り (アップロード速度) | 2.61Mbps | 5.85Mbps | 7.2Mbps |
PING値 | 48.3 | 55.4 | 62 |



実効速度は、あくまでも僕の利用環境での数値。
参考程度にしてください。
Speed Wi-Fi 5G X11とGalaxy 5G Mobile Wi-Fi scr01どっちがいい?


Speed Wi-Fi 5G X11は、Galaxy 5G Mobile Wi-Fi scr01よりも、約30g軽量で最大下り速度が速いのが特長。
X11は、クレードルにも対応しているので、電波が弱い場所でもつながりやすいです。


Galaxy 5G Mobile Wi-Fi scr01は、X11より、連続通信時間は約2倍長持ち。バッテリーの取り外しは、X11もGalaxy 5G Mobile Wi-Fi scr01もできない。端末の操作性もタッチパネルで扱いやすい。
連続通信時間、端末の操作性で選ぶなら、Galaxy 5G Mobile Wi-Fi scr01。
軽さ、クレードルありで選ぶなら、最新機種のSpeed Wi-Fi 5G X11がおすすめ。
\ 定額料金で安い /
キャッシュバックで選ぶなら、GMOとくとくBBがお得。
端末代も無料で、キャッシュバックも最高額。実質月額も最安。
\キャッシュバック14,000円/
Speed Wi-Fi 5G X11とGalaxy 5G Mobile Wi-Fi scr01のプロバイダー
Speed Wi-Fi 5G X11とGalaxy 5G Mobile Wi-Fi scr01の取り扱いがあるプロバイダの実質月額とキャッシュバックを比較表にまとめました。
Speed Wi-Fi 5G X11を契約できるプロバイダー
Speed Wi-Fi 5G X11を契約できるプロバイダーは8社。
プロバイダー | 実質月額 | キャッシュバック | 契約期間 |
---|---|---|---|
GMOとくとくBB | 3,913 | 14,000 | 3年 |
DTI クレカ入会割引あり | 4,071 | 21,780 + クレカ入会割引6,000*1 *1指定クレカ新規発行の条件あり | 3年 |
DTI クレカ入会割引なし | 4,234 | 21,780 | 3年 |
カシモ 3年プラン | 4,462 | - | 3年 |
Broad 3年プラン | 4,442 | - | 3年 |
カシモ 2年プラン | 4,708 | - | 2年 |
BIGLOBE | 4,654 | 15,000 | 1年 |
Vision 3年 | 4,592 | 5,000 | 3年 |
UQ | 5,948 | 15,000 | 縛りなし |
So-net | 5,002 | – | 3年 |
Vision 1年プラン | 4,998 | 10,000 | 1年 |
Broad 2年 | 5,465 | - | 2年 |
WiMAXプロバイダー
Galaxy 5G Mobile Wi-Fi scr01を契約できるプロバイダー
Galaxy 5G Mobile Wi-Fi scr01を契約できるプロバイダは9社。
GMOとくとくBBは、Galaxy5Gの取り扱いが再開されました。
プロバイダー | 実質月額 | キャッシュバック | 契約期間 |
---|---|---|---|
GMOとくとくBB | 3,913 | 14,000 | 3年 |
DTI クレカ入会割引あり | 4,071 | 21,780 + クレカ入会割引6,000*1 *1指定クレカ新規発行の条件あり | 3年 |
DTI クレカ入会割引なし | 4,234 | 21,780 | 3年 |
カシモ 3年プラン | 4,462 | - | 3年 |
Broad 3年プラン | 4,442 | - | 3年 |
カシモ 2年プラン | 4,708 | - | 2年 |
BIGLOBE | 4,654 | 15,000 | 1年 |
Vision 3年 | 4,592 | 5,000 | 3年 |
UQ 縛りなし | 4,674~ | 最大19,799 | 縛りなし |
So-net | 5,002 | – | 3年 |
Vision 1年プラン | 4,998 | 10,000 | 1年 |
Broad 2年 | 5,465 | - | 2年 |
5G CONNECT | 5,500 | – | 縛りなし |
契約できるWiMAXプロバイダー



UQ WiMAXは、端末でキャッシュバック金額が違う
WiMAX5Gのプロバイダーはこちらでより詳しく比較しています。